网页入口
九游体育网页端:打开浏览器就能看
不用记网址,浏览器收藏一下,下次直接打开。
切换信号
线路一二三不用挑,哪条能播就看哪条。卡了立刻换一条。
线路一 · 高清:1080P 优先,日常首选。
线路二 · 备用:高峰时段自动分流。
线路三 · 省流:移动网络下更省流量。
如遇陌生弹窗,可直接关闭。
球队积分
各队战绩
| 名次 | 1拜仁慕尼黑 | 2多特蒙德 | 3弗赖堡 | 4RB莱比锡 | 5勒沃库森 | 6云达不莱梅 | 7艾禾斯堡 | 8斯图加特 | 9霍芬海姆 | 10法兰克福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 胜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 负 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 场 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 名次 | 1大连英博海发 | 2成都蓉城 | 3北京国安 | 4山东泰山 | 5上海海港 | 6云南玉昆 | 7上海申花 | 8青岛西海岸 | 9浙江俱乐部绿城 | 10重庆铜梁龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分 | 52 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 40 | 39 | 37 | 36 |
| 胜 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 8 | 12 | 8 |
| 平 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 15 | 6 | 12 |
| 负 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 12 | 10 |
| 场 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
赛事预告
一键掌握今日战况
快速上手教程
直播观看步骤